メインボードのコネクタ情報です。各ピンの用途などが表で確認できます。
◀ この記事の前に: 複数のMCUをつなぐ
▶ この記事の次に:
コネクタ
メインボードとロボットの各部品を接続するためのコネクタです。
ロボット内の部品との接続
メインボードとロボットの各部品を接続するためのコネクタです。
CN1 / Battery / B2B-PH-K-S
| Pin No. | Name | Category | Port / Pin | Source |
|---|
| 1 | BATTERY + | POWER | | |
| 2 | BATTERY – | POWER | | |
CN2 / Switch Subassy / B6B-PH-K-S
| Pin No. | Name | Category | Port / Pin | Source |
|---|
| 1 | SW | POWER | | |
| 2 | SW | POWER | | |
| 3 | USB-VBUS | POWER | | |
| 4 | USB-D+ | ( Not connected ) | | |
| 5 | USB-D- | ( Not connected ) | | |
| 6 | USB-GND | POWER | | |
CN3 / Speaker / B2B-PH-K-S
| Pin No. | Name | Category | Port / Pin | Source |
|---|
| 1 | SPEAKER + | SPEAKER | | |
| 2 | SPEAKER – | SPEAKER | | |
CN5 / OLED /
| Pin No. | Name | Category | Port / Pin | Source |
|---|
| 1 | GND | OLED | | |
| 2 | +3.3V | OLED | | |
| 3 | OLED-SLK | OLED | IO32 | Peripheral MCU |
| 4 | OLED-SDA | OLED | IO33 | Peripheral MCU |
| 5 | OLED-RES | OLED | IO4 | Peripheral MCU |
| 6 | OLED-DC | OLED | IO16 | Peripheral MCU |
| 7 | OLED-CS | OLED | ( GND ) | |
CN6 / Head Assy / B7B-PH-K-S
| Pin No. | Name | Category | Port / Pin | Source |
|---|
| 1 | GND | | | |
| 2 | +5VD | | | |
| 3 | MH-HE | PS | 2 | JP4 |
| 4 | MH-SS | M-Link | | ( M-Link ) |
| 5 | MH-SCK | M-Link | | ( M-Link ) |
| 6 | MH-MISO | M-Link | F5 | Body MCU |
| 7 | MH-MOSI | M-Link | F6 | Body MCU |
CN7 / Urtorasonic TOF / B4B-PH-K-S
| Pin No. | Name | Category | Port / Pin | Source |
|---|
| 1 | +5VP | UTOF | | |
| 2 | UTOF-TRIG | UTOF | IO17 | Peripheral MCU |
| 3 | UTOF-TRIG | UTOF | IO39* | Peripheral MCU |
| 4 | GND | UTOF | | |
*:Convert to 3.3V
CN8 / Touch Sensors / B2B-PH-K-S
| Pin No. | Name | Category | Port / Pin | Source |
|---|
| 1 | TOUCH1 | TOUCH | IO0 | Peripheral MCU |
| 2 | TOUCH2 | TOUCH | IO2 | Peripheral MCU |
Mx / Servomotors / M20-9990346
| Pin No. | Name | Category | Port / Pin | Source |
|---|
| 1 | M1 | SV | F9 | Body MCU |
| 2 | M2 | SV | F11 | Body MCU |
| 3 | M3 | SV | F14 | Body MCU |
| 4 | M4 | SV | F16 | Body MCU |
| 5 | M5 | SV | F22 | Body MCU |
| 6 | M6 | SV | F26 | Body MCU |
| 7 | M7 | SV | F28 | Body MCU |
デバッグ用ポート
MCUへのプログラムの書き込みや開発ツールを接続するためのコネクタです。
CND1 / ESP32 LOADER / JTAG / PSS-420153-06
| Pin No. | Name | Category | Port / Pin | Source |
|---|
| 1 | +3.3V | | | |
| 2 | +3.3V | | | |
| 3 | RTS | UART | | |
| 4 | DTR | UART | | |
| 5 | RXD0 | UART | IO3 | Peripheral MCU |
| 6 | TXD0 | UART | IO1 | Peripheral MCU |
| 7 | JTAG-TDI | JTAG | IO12 | Peripheral MCU |
| 8 | JTAG-TCK | JTAG | IO13 | Peripheral MCU |
| 9 | JTAG-TMS | JTAG | IO14 | Peripheral MCU |
| 10 | JTAG-TDO | JTAG | IO15 | Peripheral MCU |
| 11 | GND | | | |
| 12 | GND | | | |
CND2 / STM32 SWD for Body MCU / FTSH-105-01-L-D
| Pin No. | Name | Category | Port / Pin | Source |
|---|
| 1 | +3.3V | SWD | | |
| 2 | B-SWDIO | SWD | F5 | Body MCU |
| 3 | GND | SWD | | |
| 4 | B-SWCLK | SWD | F29 | Body MCU |
| 5 | GND | SWD | | |
| 6 | ( SWO ) | SWD | | |
| 7 | ( Key ) | SWD | | |
| 8 | ( NC ) | SWD | | |
| 9 | GND | SWD | | |
| 10 | B-RES | SWD | F5 | Body MCU |
CND3 / STM32 SWD for Body MCU2 / FTSH-105-01-L-D
| Pin No. | Name | Category | Port / Pin | Source |
|---|
| 1 | +3.3V | SWD | | |
| 2 | B2-SWDIO | SWD | F32 | Body MCU2 |
| 3 | GND | SWD | | |
| 4 | B2-SWCLK | SWD | F59 | Body MCU2 |
| 5 | GND | SWD | | |
| 6 | ( SWO ) | SWD | | |
| 7 | ( Key ) | SWD | | |
| 8 | ( NC ) | SWD | | |
| 9 | GND | SWD | | |
| 10 | B2-RES | SWD | F35 | Body MCU2 |
参考情報
参考になる情報は以下のとおりです。
このホームページ内
- 複数のMCUをつなぐ: このロボットには複数の MCUが搭載されています。その MCU間の接続の概要です。
他のWebサイト